Καλημέρα!Σήμερα το κουπόνι περιλαμβάνει πολλούς αγώνες αλλά λόγω κακοκαιρίας και έντονων βροχοπτώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο με περιορίζει αρκετά στις επιλογές μου.Με μια ματιά, όπως κάθε μέρα ,γράφω στο παρακάτω κουπόνι, πως βλέπω τους αγώνες ,με αρκετά no bet αλλά και πολλά οβεράκια και goal/goal.
Δ | Ώρα | Κωδ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΠΡΟΤΑΣΗ | |
ΓΕ2 | 14:00 | 135 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | ΜΠΟΧΟΥΜ | G/G | |
ΓΕ2 | 14:00 |
|
ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | X | |
ΑΓΚ | 14:45 | 137 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2 DNB | |
ΣΚΠ | 14:45 | 138 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 2 | |
ΑΓ1 | 15:00 | 139 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | NO BET | |
ΓΑ2 | 15:00 | 140 | ΑΝΖΕ | ΛΑΒΑΛ | 2-3 GOAL | |
ΓΑ2 | 15:00 | 141 | ΜΠΡΕΣΤ | ΟΣΕΡ | NO BET | |
ΕΛΛ | 15:00 | 142 | ΞΑΝΘΗ | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | OVER | |
ΑΓ1 | 16:00 | 143 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | NO BET | |
ΙΤ2 | 16:00 | 144 | ΑΒΕΛΙΝΟ | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | NO BET | |
ΙΤ2 | 16:00 | 145 | ΕΜΠΟΛΙ | ΚΑΡΠΙ | NO BET | |
ΙΤ2 | 16:00 | 146 | ΛΑΤΙΝΑ | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | NO BET | |
ΙΤ2 | 16:00 | 147 | ΜΠΡΕΣΙΑ | ΤΕΡΝΑΝΑ | 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 148 | ΠΑΝΤΟΒΑ | ΝΟΒΑΡΑ | NO BET | |
ΙΤ2 | 16:00 | 149 | ΡΕΤΖΙΝΑ | ΤΡΑΠΑΝΙ | X | |
ΙΤ2 | 16:00 | 150 | ΣΙΕΝΑ | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | NO BET | |
ΙΤ2 | 16:00 | 151 | ΣΠΕΤΣΙΑ | ΚΡΟΤΟΝΕ | G/G | |
ΙΤ2 | 16:00 | 152 | ΤΣΕΖΕΝΑ | ΠΑΛΕΡΜΟ | X | |
ΤΟΥ | 16:00 | 153 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | NO BET | |
ΓΕ1 | 16:30 | 154 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2 DNB | |
ΓΕ1 | 16:30 | 155 | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | NO BET | |
ΓΕ1 | 16:30 | 156 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | OVER ,G/G | |
ΓΕ1 | 16:30 | 157 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | NO BET | |
ΓΕ1 | 16:30 | 158 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | OVER | |
ΑΓΚ | 17:00 | 159 | ΚΑΡΝΤΙΦ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | NO BET | |
ΑΓΚ | 17:00 | 160 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | NO BET | |
ΑΓΤ | 17:00 | 161 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | NO BET | |
ΑΓΤ | 17:00 | 162 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | NO BET | |
ΑΓΤ | 17:00 | 163 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ΜΠΟΛΤΟΝ | 1 DNB | |
ΑΓΤ | 17:00 | 164 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | NO BET | |
ΑΓΤ | 17:00 | 165 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2 DNB | |
ΑΓΤ | 17:00 | 172 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | NO BET | |
ΑΓ1 | 17:00 | 173 | ΓΟΥΛΒΣ | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | NO BET | |
ΑΓ1 | 17:00 | 174 | ΚΡΟΟΥΛΙ | ΚΑΡΛΑΪΛ | NO BET | |
ΑΓ1 | 17:00 | 175 | ΚΡΟΥ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | G/G,OVER | |
ΑΓ1 | 17:00 | 176 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | ΟΛΝΤΑΜ | 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 177 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | ΤΡΑΝΜΙΡ | 2 DNB | |
ΑΓ1 | 17:00 | 178 | ΠΡΕΣΤΟΝ | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | NO BET | |
ΑΓ1 | 17:00 | 179 | ΡΟΔΕΡΑΜ | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 180 | ΜΠΕΡΙ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | NO BET | |
ΑΓ2 | 17:00 | 181 | ΜΠΕΡΤΟΝ | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | NO BET | |
ΑΓ2 | 17:00 | 182 | ΟΞΦΟΡΝΤ | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | NO BET | |
ΑΓ2 | 17:00 | 183 | ΠΛΙΜΟΥΘ | ΓΙΟΡΚ | 1 DNB | |
ΑΓ2 | 17:00 | 184 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | NO BET | |
ΑΓ2 | 17:00 | 185 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ΜΟΡΚΑΜ | OVER | |
ΑΓ2 | 17:00 | 186 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΕΞΕΤΕΡ | NO BET | |
ΑΓ2 | 17:00 | 187 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | ΓΟΥΙΚΟΜ | X2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 188 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | ΤΟΡΚΙ | NO BET | |
ΑΓ2 | 17:00 | 189 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | NO BET | |
ΑΓ2 | 17:00 | 190 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | NO BET | |
ΑΦΚ | 17:00 | 191 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 192 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | OVER | |
ΑΦΚ | 17:00 | 193 | ΛΙΝΚΟΛΝ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | G/G,OVER | |
ΑΦΚ | 17:00 | 194 | ΛΟΥΤΟΝ | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | NO BET | |
ΑΦΚ | 17:00 | 195 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | G/G,OVER | |
ΑΦΚ | 17:00 | 196 | ΜΠΑΡΝΕΤ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 197 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | ΡΕΞΑΜ | NO BET | |
ΑΦΚ | 17:00 | 198 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | ΧΑΪΝΤ | OVER | |
ΑΦΚ | 17:00 | 199 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | NO BET | |
ΙΣ1 | 17:00 | 200 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | OVER | |
ΣΚΠ | 17:00 | 201 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | ΧΑΡΤΣ | NO BET | |
ΣΚΠ | 17:00 | 202 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 1 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 203 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | OVER | |
ΣΚΠ | 17:00 | 204 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | NO BET | |
ΣΤΣ | 17:00 | 205 | ΑΛΟΑ | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | NO BET | |
ΣΤΣ | 17:00 | 206 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | ΝΤΑΝΤΙ | NO BET | |
ΣΤΣ | 17:00 | 207 | ΜΟΡΤΟΝ | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | NO BET | |
ΣΤΣ | 17:00 | 208 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | ΦΟΛΚΕΡΚ | NO BET | |
ΣΤΣ | 17:00 | 209 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | NO BET | |
ΣΚ1 | 17:00 | 210 | ΕΪΡ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | NO BET | |
ΣΚ1 | 17:00 | 211 | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | ΜΠΡΕΧΙΝ | NO BET | |
ΣΚ1 | 17:00 | 212 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | NO BET | |
ΣΚ1 | 17:00 | 213 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | G/G,OVER | |
ΣΚ1 | 17:00 | 214 | ΦΟΡΦΑΡ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 2 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 215 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | NO BET | |
ΣΚ2 | 17:00 | 216 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2 DNB, X2 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 217 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | ΚΛΑΪΝΤ | 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 218 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2 DNB | |
ΕΛΛ | 17:15 | 219 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | G/G | |
ΑΥ1 | 17:30 | 220 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4-6 GOAL | |
ΓΑ1 | 18:00 | 221 | ΜΠΑΣΤΙΑ | ΜΟΝΑΚΟ | 2 | |
ΣΚ2 | 18:00 | 222 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | ΕΛΓΚΙΝ | 1 | |
ΒΕΛ | 19:00 | 223 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | NO BET | |
ΙΣ1 | 19:00 | 224 | ΛΕΒΑΝΤΕ | ΑΛΜΕΡΙΑ | 2 DNB ,X2 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 225 | ΕΪΜΠΑΡ | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 1 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 226 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | OVER,G/G | |
ΙΣ2 | 19:00 | 227 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | NO BET | |
ΙΤ2 | 19:00 | 228 | ΠΕΣΚΑΡΑ | ΒΑΡΕΖΕ | NO BET | |
ΤΟΥ | 19:00 | 229 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 1 | |
ΑΓΚ | 19:15 | 230 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΤΣΕΛΣΙ | G/G | |
ΙΣ2 | 19:15 | 231 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | G/G,OVER | |
ΓΕ1 | 19:30 | 232 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΣΑΛΚΕ | NO BET | |
ΕΛΛ | 19:30 | 233 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | NO BET | |
ΟΛΛ | 19:45 | 234 | ΤΒΕΝΤΕ | ΦΙΤΕΣΕ | G/G,OVER | |
ΑΥ1 | 20:00 | 235 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | NO BET | |
ΑΥ1 | 20:00 | 236 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | ΡΙΝΤ | OVER | |
ΑΥ1 | 20:00 | 237 | ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | G/G,OVER | |
ΠΟΡ | 20:00 | 238 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | NO BET | |
ΕΛΒ | 20:45 | 239 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΣΙΟΝ | NO BET | |
ΕΛΒ | 20:45 | 240 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | ΑΑΡΑΟΥ | G/G | |
ΟΛΛ | 20:45 | 241 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | G/G, OVER | |
ΟΛΛ | 20:45 | 242 | ΡΟΝΤΑ | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | OVER, G/G | |
ΒΕΛ | 21:00 | 243 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | ΛΕΟΥΒΕΝ | NO BET | |
ΒΕΛ | 21:00 | 244 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | NO BET | |
ΒΕΛ | 21:00 | 245 | ΛΙΡΣ | ΓΚΕΝΚ | NO BET | |
ΒΕΛ | 21:00 | 246 | ΜΑΛΙΝ | ΟΣΤΑΝΔΗ | 1 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 247 | ΛΟΡΙΑΝ | ΤΟΥΛΟΥΖ | 1 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 248 | ΝΙΣ | ΝΑΝΤ | 1 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 249 | ΡΕΜΣ | ΜΠΟΡΝΤΟ | 1 DNB | |
ΓΑ1 | 21:00 | 250 | ΡΕΝ | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | NO BET | |
ΓΑ1 | 21:00 | 251 | ΣΟΣΟ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | NO BET | |
ΙΣ1 | 21:00 | 252 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 4-6 GOAL | |
ΙΣ2 | 21:00 | 253 | ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | X | |
ΙΤ1 | 21:45 | 254 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΙΝΤΕΡ | NO BET | |
ΟΛΛ | 21:45 | 255 | ΑΛΚΜΑΑΡ | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | NO BET | |
ΑΡΓ | 22:00 | 256 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 2 DNB | |
ΧΙΛ | 22:00 | 257 | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | NO BET | |
ΧΙΛ | 22:00 | 258 | ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | NO BET | |
ΠΟΡ | 22:15 | 259 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | NO BET | |
ΑΡΓ | 23:00 | 260 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 2 DNB | |
ΙΣ1 | 23:00 | 261 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ΘΕΛΤΑ | G/G , OVER | |
ΑΡΓ | 0:10 | 262 | ΤΙΓΚΡΕ | ΟΛΙΜΠΟ | NO BET | |
ΧΙΛ | 0:30 | 263 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | NO BET | |
ΜΕΞ | 1:00 | 264 | ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ | ΤΟΛΟΥΚΑ | 2 DNB | |
ΜΕΞ | 1:00 | 265 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | NO BET | |
ΑΡΓ | 1:30 | 266 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | NO BET | |
ΑΡΓ | 2:15 | 267 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 2 DNB | |
ΜΕΞ | 3:00 | 268 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | ΛΕΟΝ | NO BET | |
ΜΕΞ | 3:00 | 269 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | ΑΤΛΑΝΤΕ | 1 | |
ΧΙΛ | 3:00 | 270 | ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ | ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | NO BET | |
ΧΙΛ | 3:00 | 271 | ΙΚΙΚΕ | ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | NO BET | |
ΜΕΞ | 5:00 | 272 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ | ΤΙΓΚΡΕΣ | NO BET |
Τα best of σημεία μου είναι :264/2(Τολούκα),247/1(Λοριάν),229/1(Καρντεμίρ),202/1(Μάδεργουελ)
Ισοπαλία όχι στοίχημα(draw no bet):264/2(Τολούκα),247/1(Λοριάν),229/1(Καρντεμίρ),202/1(Μάδεργουελ) και 154 (Γκλάντμπαχ)
Το Μονό σημείο για σήμερα είναι το 158(Χοφενχάιμ) over 2,5 , 3
Ο asterix μετά την χθεσινή 2άδα που μας έδωσε και πέρασε (Στοίχημα Αγώνα ) Παρί (-1,5) & Μπαρτσελόνα (-9,5) , μας δίνει για σήμερα 756 στο κουπόνι, 1 τον Κολλοσό (να κερδίσει πάνω από 6 πόντους) και το 764 την Λουβιτσπούργκ 1(να κερδίσει πάνω απο 10 πόντους)
*Ο Γέρος χθες παραλίγο να βγάλει το 4σαράκι της καλσρούης(1-1) και πέτυχε την Σκάνθορπ(2-3)…