Καλημέρα σε όλους.Χθές η μέρα δεν μας πήγε πολύ καλά ,η μονή επιλογή μας (2 οσερ)έμεινε στο 0-0 με την ουραγό c.bastia.Σήμερα το κουπόνι είναι πολύ μεγάλο θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις επιλογές μας και να πετύχουμε τα περισσότερα ματς.
ΑΟΥΕ | ΚΟΛΩΝΙΑ | no bet |
ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | no bet |
ΚΠΡ | ΛΙΝΤΣ | no bet |
ΙΣΤ ΦΑΪΦ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | no bet |
ΝΑΝΣΙ | ΜΕΤΣ | no bet |
ΞΑΝΘΗ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | no bet |
ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | no bet |
ΜΟΝΤΕΝΑ | ΚΡΟΤΟΝΕ | g/g |
ΜΠΡΕΣΙΑ | ΚΑΡΠΙ | over |
ΠΑΛΕΡΜΟ | ΜΠΑΡΙ | 1 |
ΡΕΤΖΙΝΑ | ΒΑΡΕΖΕ | no bet |
ΣΙΕΝΑ | ΕΜΠΟΛΙ | x |
ΣΠΕΤΣΙΑg/g | ΤΕΡΝΑΝΑ | g/g |
ΤΣΕΖΕΝΑ | ΤΡΑΠΑΝΙ | x |
ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ΝΟΒΑΡΑ | x2 |
ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | no bet |
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | over |
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | no bet |
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΜΑΪΝΤΖ | g/g |
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2 |
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | g/g |
ΕΒΕΡΤΟΝ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | no bet |
ΣΤΟΟΥΚ | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1x |
ΦΟΥΛΑΜ | ΤΣΕΛΣΙ | no bet |
ΧΑΛ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1 |
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | no bet |
ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | no bet |
ΛΕΣΤΕΡ | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 1 & over |
ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | x |
ΜΠΕΡΝΛΙ | ΝΤΕΡΜΠΙ | 1 |
ΜΠΟΛΤΟΝ | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | x |
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1 |
ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | no bet |
ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΓΕΟΒΙΛ | 1 & over |
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | no bet |
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | no bet |
ΓΟΥΛΒΣ | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 1 & over |
ΚΑΡΛΑΪΛ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | g/g over |
ΚΡΟΟΥΛΙ | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | no bet |
ΚΡΟΥ | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | no bet |
ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 1 |
ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | x2 |
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | no bet |
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | g/g over |
ΠΡΕΣΤΟΝ | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | no bet |
ΡΟΔΕΡΑΜ | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1 g/g over |
ΤΡΑΝΜΙΡ | ΟΛΝΤΑΜ | no bet |
ΓΙΟΡΚ | ΕΞΕΤΕΡ | 1 |
ΜΠΕΡΤΟΝ | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | no bet |
ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2 dnb |
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | no bet |
ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | no bet |
ΠΛΙΜΟΥΘ | ΜΟΡΚΑΜ | no bet |
ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ΟΞΦΟΡΝΤ | no bet |
ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΓΟΥΙΚΟΜ | x2 |
ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | ΜΠΕΡΙ | 2 |
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | no bet |
ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | ΤΟΡΚΙ | no bet |
ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | g/g |
ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | no bet |
ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | no bet |
ΚΕΜΠΡΙΤΖ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | no bet |
ΛΟΥΤΟΝ | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | no bet |
ΜΠΑΡΝΕΤ | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | no bet |
ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | ΛΙΝΚΟΛΝ | no bet |
ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | no bet |
ΤΣΕΣΤΕΡ | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 1 |
ΧΑΛΙΦΑΞ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 1 & over |
ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | ΡΕΞΑΜ | no bet |
ΜΑΛΑΓΑ | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | no bet |
ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | no bet |
ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΧΑΡΤΣ | no bet |
ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | g/g |
ΣΕΛΤΙΚ | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | no bet |
ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | no bet |
ΑΛΟΑ | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | no bet |
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | no bet |
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | no bet |
ΝΤΑΝΤΙ | ΜΟΡΤΟΝ | no bet |
ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | ΦΟΛΚΕΡΚ | 2 |
ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | ΕΪΡ | no bet |
ΜΠΡΕΧΙΝ | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | no bet |
ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | ΦΟΡΦΑΡ | no bet |
ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | no bet |
ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | no bet |
ΚΛΑΪΝΤ | ΕΛΓΚΙΝ | no bet |
ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | no bet |
ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | no bet |
ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | no bet |
ΒΕΡΟΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | no bet |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | no bet |
ΕΜΕΝ | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | over |
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | ΜΟΝΑΚΟ | x |
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | ΑΑΡΧΟΥΣ | no bet |
ΛΕΒΑΝΤΕ | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | no bet |
ΑΛΑΒΕΣ | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | no bet |
ΑΒΕΛΙΝΟ | ΠΕΣΚΑΡΑ | g/g |
ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | no bet |
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 1 & over |
ΟΥΕΛΒΑ | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | no bet |
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | over |
ΜΠΑΓΕΡΝ | ΣΑΛΚΕ | over |
ΑΡΗΣ | ΟΦΗ | no bet |
ΤΣΒΟΛΕ | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | g/g |
ΕΞΕΛΣΙΟΡ | ΑΚΙΛΙΖ 29 | 1 |
ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | no bet |
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | no bet |
ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | ΡΙΝΤ | no bet |
ΕΣΤΟΡΙΛ | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 1 |
ΖΥΡΙΧΗ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | no bet |
ΛΩΖΑΝΝΗ | ΑΑΡΑΟΥ | over |
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | no bet |
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | ΜΠΡΕΝΤΑ | no bet |
ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | no bet |
ΓΑΝΔΗ | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | no bet |
ΚΟΡΤΡΑΪΚ | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | over g/g |
ΛΙΡΣ | ΛΕΟΥΒΕΝ | no bet |
ΜΟΝΣ | ΟΣΤΑΝΔΗ | over |
ΛΟΡΙΑΝ | ΜΠΑΣΤΙΑ | over g/g |
ΝΙΣ | ΤΟΥΛΟΥΖ | no bet |
ΡΕΜΣ | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | g/g over |
ΡΕΝ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1 |
ΣΟΣΟ | ΜΠΟΡΝΤΟ | no bet |
ΧΕΤΑΦΕ | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | no bet |
ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | g/g over |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | no bet |
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | g/g over |
ΡΟΜΑ | ΙΝΤΕΡ | no bet |
ΦΙΤΕΣΕ | ΡΟΝΤΑ | over |
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | ΜΠΡΑΓΚΑ | no bet |
ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | no bet |
ΕΛΤΣΕ | ΘΕΛΤΑ | no bet |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | g/g |
ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ | ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ | no bet |
ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | 2 |
ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | no bet |
ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | ΤΟΛΟΥΚΑ | no bet |
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | no bet |
ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | no bet |
ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | no bet |
ΜΟΝΤΕΡΕΪ | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | no bet |
ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ | ΛΕΟΝ | no bet |
ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | ΟΜΙΓΙΑ | no bet |
Το μονό της ημέρας : Ρεν-Γκινκαμπ 1 1,90