Καλημέρα μάγκες . Χθές πήγαμε αρκετά καλά πιάνοντας το βασικό ματς της ημέρας (Τολούκα) (3 στα 5 αυτόν τον μήνα) ,2 στα 3 εκτός οπαπ (liberec & newcastle jets) και είχαμε δεύτερη σερί επιτυχία στο μπάσκετ με τον asterix να πιάνει τον άσσο της κουμπάν.Ας δούμε τα σημερινά ματς.
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | ||||
Τελικό | |||||||||||
08/03/14 | |||||||||||
ΙΑΠ | 08:00 | 133 | 2,55 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,4 | ΚΑΣΙΒΑ | 2,15 | ||||
134 | 2,4 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,2 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,35 | ||||||
135 | 2,4 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,2 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 2,35 | ||||||
136 | 1,5 | ΤΟΚΥΟ | 3,65 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 4,75 | ||||||
09:00 | 137 | 1,5 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,65 | ΤΟΣΟΥ | 4,75 | |||||
12:00 | 138 | 1,7 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,35 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,75 | |||||
ΤΟΥ | 13:30 | 139 | 2,5 | ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ | 3,15 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 2,3 | g/g/over | |||
ΓΕ2 | 14:00 | 140 | 2,2 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 3,15 | ΑΟΥΕ | 2,65 | 1 dnb | |||
141 | 1,8 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3,25 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,45 | x2 | |||||
ΣΚΚ | 14:15 | 142 | 3,75 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 3,55 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 1,65 | 2 | |||
ΑΓΠ | 14:45 | 143 | 4,35 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,35 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1,65 | 1x | |||
ΑΓΚ | 14:45 | 144 | 1,75 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3,35 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 4,15 | x2 | |||
ΓΑ2 | 15:00 | 145 | 1,85 | ΜΕΤΣ | 3,15 | ΛΑΝΣ | 3,4 | 1 | |||
ΕΛΛ | 15:00 | 146 | 1,8 | ΟΦΗ | 3,15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3,85 | x | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 147 | 1,65 | ΚΑΡΠΙ | 3,1 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 4,45 | x2 | |||
148 | 1,75 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3,1 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 3,85 | g/g | |||||
149 | 2,1 | ΜΠΑΡΙ | 2,9 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 3 | x2 | |||||
150 | 2,25 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,9 | ΛΑΤΙΝΑ | 2,75 | x2 | |||||
151 | 2,2 | ΝΟΒΑΡΑ | 2,9 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 2,85 | x | |||||
152 | 2,2 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,9 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,85 | x | |||||
153 | 2,15 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2,9 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2,9 | x | |||||
154 | 2,15 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2,9 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,9 | x g/g | |||||
155 | 2,2 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 2,9 | ΣΙΕΝΑ | 2,85 | x | |||||
ΤΟΥ | 16:00 | 156 | 1,9 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 3,2 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 3,2 | no bet | |||
ΓΕ1 | 16:30 | 160 | 2,2 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,3 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 2,65 | x2 | |||
161 | 2,55 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,25 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2,3 | 1x,over | |||||
162 | 9 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,22 | g/g | |||||
163 | 2,05 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 3,2 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3 | no bet | |||||
164 | 1,7 | ΣΑΛΚΕ | 3,75 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,6 | Over 2,5/3,5 g/g | |||||
165 | 1,6 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 3,6 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 4,35 | over | |||||
ΑΓΠ | 17:00 | 166 | 2,3 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,35 | ΦΟΥΛΑΜ | 2,5 | 2 | |||
167 | 2,85 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,1 | no bet | |||||
168 | 2,05 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,2 | ΣΤΟΟΥΚ | 3 | no bet | |||||
ΑΓΤ | 17:00 | 169 | 2,5 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2,25 | no bet | |||
170 | 2,1 | ΛΙΝΤΣ | 3,2 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,75 | no bet | |||||
171 | 2 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,2 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2,95 | 1 | |||||
172 | 2,85 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,2 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,05 | 2 | |||||
173 | 2,65 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,25 | ΚΠΡ | 2,15 | x2 | |||||
174 | 2,6 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,2 | x2 | |||||
175 | 1,8 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,25 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,45 | x2 | |||||
176 | 1,4 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,65 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 6 | x2 | |||||
177 | 2,65 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,25 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2,15 | x2 | |||||
ΑΓ1 | 17:00 | 178 | 3,25 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,3 | ΓΟΥΛΒΣ | 1,85 | 2 | |||
179 | 2,3 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,25 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2,45 | no bet | |||||
180 | 1,5 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,65 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 4,75 | x2 | |||||
181 | 3,75 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,35 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 1,7 | 2 | |||||
182 | 2,6 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,3 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,15 | 2,over | |||||
183 | 1,6 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,6 | ΚΡΟΥ | 4 | 1 | |||||
184 | 2,05 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,3 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 2,75 | x2 | |||||
185 | 2,1 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,25 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 2,7 | x2 | |||||
186 | 2,5 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 2,25 | no bet | |||||
187 | 1,9 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,3 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,1 | no bet | |||||
188 | 2,4 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,15 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,4 | 1 | |||||
ΑΓ2 | 17:00 | 189 | 3,6 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,3 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 1,75 | 2 | |||
190 | 2,35 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,2 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2,4 | x | |||||
191 | 2,2 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,25 | ΓΙΟΡΚ | 2,55 | x2 | |||||
192 | 2,15 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,25 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 2,65 | x | |||||
193 | 2,3 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,45 | no bet | |||||
194 | 2,55 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,2 | x | |||||
195 | 2,2 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,2 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,6 | no bet | |||||
196 | 2,4 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,15 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,4 | x2 | |||||
197 | 2,4 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,15 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,4 | no bet | |||||
198 | 1,65 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,4 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 4 | no bet | |||||
199 | 2,7 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2,1 | 2 | |||||
ΑΦΚ | 17:00 | 200 | 1,95 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3 | over | |||
201 | 1,6 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,6 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 4 | x2 | |||||
202 | 2,2 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,2 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 2,6 | no bet | |||||
203 | 1,95 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,3 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,95 | no bet | |||||
204 | 1,5 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,65 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 4,75 | 1 dnb | |||||
205 | 1,9 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,3 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 3,1 | no bet | |||||
206 | 2 | ΡΕΞΑΜ | 3,25 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,9 | 1 | |||||
207 | 4,75 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 3,65 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,5 | 2 | |||||
208 | 2,65 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2,15 | no bet | |||||
209 | 2,1 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,2 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,75 | x | |||||
ΙΣ1 | 17:00 | 210 | 12,5 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 6,25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,12 | Over 2,5/3,5 g/g | |||
ΡΩΣ | 17:00 | 211 | 3,45 | ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ | 3,45 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 1,75 | no bet | |||
no bet | |||||||||||
213 | 2,4 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3,2 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2,35 | no bet | |||||
ΣΚΚ | 17:00 | 214 | 1,2 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 5 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 8,5 | no bet | |||
ΣΤΣ | 17:00 | 215 | 2,15 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,3 | ΑΛΟΑ | 2,6 | no bet | |||
216 | 2,5 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,25 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 2,25 | 2 | |||||
217 | 1,75 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,45 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,45 | 1 | |||||
ΣΚ1 | 17:00 | 218 | 2,2 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,35 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 2,5 | 1 | |||
219 | 2,35 | ΕΪΡ | 3,3 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 2,35 | g/g | |||||
220 | 1,5 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 4 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 4,25 | 1 dnb | |||||
221 | 2,1 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,4 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,6 | over | |||||
ΣΚ2 | 17:00 | 222 | 3,55 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,55 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 1,7 | 2 | |||
223 | 2,25 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,35 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 2,45 | no bet | |||||
224 | 3 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,6 | ΚΛΑΪΝΤ | 1,85 | 2 | |||||
225 | 1,85 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,45 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,1 | no bet | |||||
ΕΛΛ | 17:15 | 226 | 2,65 | ΞΑΝΘΗ | 2,9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2,45 | x | |||
ΑΥ1 | 17:30 | 227 | 1,95 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | 3,25 | ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | 3 | 1 & over | |||
ΓΑ1 | 17:30 | 228 | 8 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 4,85 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1,25 | 2 & over | |||
ΟΛ2 | 17:30 | 229 | 2,05 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,4 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ | 2,7 | no bet | |||
ΔΑΝ | 18:00 | 230 | 2,8 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 3,25 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 2,05 | g/g,over , 2 | |||
ΙΣ1 | 19:00 | 231 | 1,85 | ΜΠΕΤΙΣ | 3,4 | ΧΕΤΑΦΕ | 3,4 | no bet | |||
ΙΣ2 | 19:00 | 232 | 2,05 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,2 | ΕΪΜΠΑΡ | 2,85 | no bet | |||
ΙΤ1 | 19:00 | 233 | 2,75 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3,2 | ΜΙΛΑΝ | 2,2 | no bet | |||
ΤΟΥ | 19:00 | 234 | 1,25 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 4,5 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | 7,75 | no bet | |||
235 | 2,05 | ΚΑΪΣΕΡΙ ΕΡΣΙΓΕΣΠΟΡ | 3,2 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 2,85 | no bet | |||||
ΙΣ2 | 19:15 | 236 | 2,65 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3,1 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 2,2 | 2 dnb | |||
ΑΓΠ | 19:30 | 237 | 1,45 | ΤΣΕΛΣΙ | 3,75 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 5,75 | 2-3 goal | |||
ΓΕ1 | 19:30 | 238 | 1,85 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,4 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3,4 | x2 | |||
ΕΛΛ | 19:30 | 239 | 1,25 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4,65 | ΑΡΗΣ | 8,5 | no bet | |||
ΟΛΛ | 19:45 | 240 | 1,4 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 4 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 5,25 | g/g over | |||
241 | 2,2 | ΡΟΝΤΑ | 3,35 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 2,5 | g/g over | |||||
ΑΥ1 | 20:00 | 242 | 1,7 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3,35 | ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ | 3,75 | no bet | |||
243 | 2,5 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,15 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 2,3 | no bet | |||||
244 | 6,5 | ΡΙΝΤ | 5 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,25 | Over 3,5 | |||||
ΕΛΒ | 20:45 | 245 | 1,45 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3,65 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 5,25 | no bet | |||
246 | 1,35 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 4,35 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 5,5 | Over 2,5 g/g | |||||
ΟΛΛ | 20:45 | 247 | 1,5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3,75 | ΤΣΒΟΛΕ | 4,55 | Over 2,5 g/g | |||
ΟΛ2 | 20:45 | 248 | 1,75 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3,45 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 3,45 | 1 Over 2,5 g/g | |||
ΒΕΛ | 21:00 | 249 | 1,4 | ΓΚΕΝΚ | 3,9 | ΜΟΝΣ | 5,5 | 1 | |||
250 | 2,7 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3,25 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 2,1 | g/g | |||||
251 | 5,25 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,65 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,45 | no bet | |||||
252 | 1,4 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3,65 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 6 | no bet | |||||
253 | 2,2 | ΟΣΤΑΝΔΗ | 3,25 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 2,55 | 2 dnb | |||||
254 | 1,95 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 3,25 | ΛΙΡΣ | 3 | Over 2,5 g/g | |||||
255 | 3,2 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3,35 | ΓΑΝΔΗ | 1,85 | 2 | |||||
256 | 1,2 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 5 | ΜΑΛΙΝ | 8,25 | no bet | |||||
ΓΑ1 | 21:00 | 257 | 2,05 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3,15 | ΡΕΝ | 3,05 | 2 & over | |||
258 | 1,8 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3,15 | ΕΒΙΑΝ | 3,85 | no bet | |||||
259 | 1,18 | ΜΟΝΑΚΟ | 5,75 | ΣΟΣΟ | 9 | no bet(x2) | |||||
260 | 1,55 | ΝΑΝΤ | 3,6 | ΑΖΑΞΙΟ | 4,75 | 1 | |||||
261 | 1,8 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,15 | ΡΕΜΣ | 3,85 | x2 | |||||
ΙΣ1 | 21:00 | 262 | 3,9 | ΘΕΛΤΑ | 3,45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1,7 | 2 & over | |||
ΙΣ2 | 21:00 | 263 | 2,1 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,2 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 2,75 | 1x | |||
264 | 2,05 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,2 | ΧΙΡΟΝΑ | 2,85 | no bet | |||||
ΧΙΛ | 21:00 | 265 | 1,65 | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | 3,45 | ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ | 3,9 | x2 | |||
ΙΡΛ | 21:45 | 266 | 1,3 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 4,5 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 6,25 | no bet | |||
ΙΤ1 | 21:45 | 267 | 2,1 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,05 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 3,05 | x1 | |||
ΟΛΛ | 21:45 | 268 | 1,15 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 5,75 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 9 | no bet | |||
269 | 3,55 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 3,55 | ΦΙΤΕΣΕ | 1,7 | 2 & over | |||||
ΑΜΕ | 22:00 | 270 | 2 | ΣΙΑΤΛ | 3,2 | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 2,95 | no bet | |||
ΑΡΓ | 22:00 | 271 | 2,45 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 3 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,45 | no bet | |||
272 | 2,05 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 3 | 1 | |||||
ΠΟΡ | 22:15 | 273 | 1,5 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 3,5 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | 5 | no bet | |||
ΑΡΓ | 23:00 | 274 | 1,65 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3,15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 4,35 | 1 | |||
ΙΣ1 | 23:00 | 275 | 2,95 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3,25 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2,05 | 2 | |||
ΧΙΛ | 23:30 | 276 | 2,35 | Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | 3,3 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 2,35 | 1 dnb | |||
ΜΕΞ | 01:00 | 277 | 1,7 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,2 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 4 | 1 | |||
ΑΜΕ | 02:00 | 278 | 2,65 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,2 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 2,15 | no bet | |||
02:30 | 279 | 2,3 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,25 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,45 | 2 dnb | ||||
ΑΡΓ | 02:30 | 280 | 1,9 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,2 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 3,2 | Over 2,5 g/g | |||
ΜΕΞ | 03:00 | 281 | 2 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 3,15 | 1x | |||
282 | 2,5 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3,05 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2,35 | x2 | |||||
ΧΙΛ | 03:00 | 283 | 1,65 | ΙΚΙΚΕ | 3,45 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 3,9 | no bet | |||
ΑΜΕ | 03:30 | 284 | 1,85 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,25 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,3 | no bet | |||
285 | 1,95 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,2 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,05 | no bet | |||||
ΜΕΞ | 05:00 | 286 | 1,95 | ΑΤΛΑΣ | 3 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ | 3,25 | 1x | |||
ΑΜΕ | 05:30 | 287 | 1,7 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,35 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,75 | no bet | |||
288 | 1,5 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | 3,5 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 5 | 1 |
Το Βασικό ποντάρισμα για σήμερα 222)Elgin-Peterhead 2 (1,70)
ΕΚΤΟΣ ΟΠΑΠ |
(arg2)SAN MARTIN SJ -VILLA SAN CARLOS(1) 1,60 |
(bos)VELEZ MOSTAR – MLADOST VELIK(1) 1,60 |
(mol)VERIS – COSTULENI(1) 1,60 |
(hun)GYORI – PECSI(1) 1,60 |
(hun)UJPEST – KAPOSVAR(1) 1,70 |
(pol)WISLA KRAKOW – RUCH(1) 2,00 |
(slvk)ZLATE MORAVC – TRENCIN (1χ) 6,00-4,00 |
(aus)BRISBANE ROAR – ADELAIDE (1) 1,70 |
Kαλή επιτυχία!