AΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ(9 ΣΤΑ 12 με Μ.Ο Αποδόσεων 2,14) / 75% επιτυχία) ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΕΤ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Χ ΣΤΟ ΠΑΡΜΑ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 3,10
Καλησπέρα σε όλους.Στις 12 Φεβρουρίου ξεκίνησα να γράφω για εσάς προτάσεις συνοπτικά όλου του κουπονίου,μονά ματς,δυάδες,παιχνίδια εκτός οπαπ,και αλλα.Γενικά στις προτάσεις εχουμε πάει πολυ καλά αλλά σε αυτό που δίνω ιδιαίτερο βάρος είναι στις προτάσεις για το βασικό ποντάρισμα της ημέρας ,που δεν είναι άλλο από το Μόνό Ματς.Στις μονές επιλογές μας, μετά και το σημερινό χ της Πάρμα με την Φιορεντίνα πετύχαμε το 9 στα 12.Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι!Σήμερα η μέρα είναι ιδιαίτερη λόγω Champions League και συγκεκριμένα λόγω του ματς του Ολυμπιακού με την Μάντσεστερ.Οι προτάσεις μου για σήμερα:
Το Μονό μας Bet Σήμερα :106)Πρέστον-Ρόδεραμ over
H δυάδα της ημέρας 130)Ρειθ Ρόβερς (1) & 108)Κρου (over)
ME MIA MATIA
Δ | Ώρα | Κωδ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ. | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2. | Σημείο | |
CHL | 19:00 | 100 | 4.00 | ΖΕΝΙΤ | 3.45 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1.75 | x2,over |
ΓΑ1 | 19:30 | 101 | 1.80 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3.20 | ΛΟΡΙΑΝ | 3.75 | 1 |
ΣΚ2 | 21:30 | 102 | 1.35 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 4.50 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 5.25 | 1 |
CHL | 21:45 | 103 | 3.15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3.30 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2.05 | g/g,over |
ΑΓ1 | 21:45 | 104 | 3.00 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3.40 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 1.90 | x2 |
ΑΓ1 | 21:45 | 105 | 2.35 | ΟΛΝΤΑΜ | 3.20 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 2.40 | No bet |
ΑΓ1 | 21:45 | 106 | 2.00 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3.25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2.90 | x,over |
ΑΓ1 | 21:45 | 107 | 2.05 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3.25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2.80 | 1 Dnb,g/g |
ΑΓ1 | 21:45 | 108 | 2.15 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3.25 | ΚΡΟΥ | 2.65 | over |
ΑΓ2 | 21:45 | 109 | 2.10 | ΕΞΕΤΕΡ | 3.25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2.70 | No bet |
ΑΓ2 | 21:45 | 110 | 2.20 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3.25 | ΜΠΕΡΙ | 2.55 | x |
ΑΓ2 | 21:45 | 111 | 1.80 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.25 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3.45 | No bet |
ΑΓ2 | 21:45 | 112 | 2.45 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3.25 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2.30 | No bet |
ΑΓ2 | 21:45 | 113 | 1.85 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3.30 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.25 | x2 |
ΑΓ2 | 21:45 | 114 | 1.75 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3.30 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.60 | 1 |
ΑΓ2 | 21:45 | 115 | 2.55 | ΤΟΡΚΙ | 3.25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2.20 | under |
ΑΓ2 | 21:45 | 116 | 2.75 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3.30 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2.05 | 2 dnb |
ΑΓ2 | 21:45 | 117 | 1.75 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.30 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3.60 | No bet |
ΑΦΚ | 21:45 | 118 | 2.35 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 3.30 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2.35 | x |
ΑΦΚ | 21:45 | 119 | 1.65 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3.40 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 4.00 | over |
ΑΦΚ | 21:45 | 120 | 1.40 | ΛΟΥΤΟΝ | 4.00 | ΡΕΞΑΜ | 5.25 | 1 |
ΑΦΚ | 21:45 | 121 | 2.65 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2.15 | under,2dnb |
ΑΦΚ | 21:45 | 122 | 3.00 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3.25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 1.95 | 1x,g/g |
ΑΦΚ | 21:45 | 123 | 3.75 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3.35 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 1.70 | 2 |
ΑΦΚ | 21:45 | 124 | 2.10 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3.25 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 2.70 | 1 dnb |
ΑΦΚ | 21:45 | 125 | 1.85 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3.30 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3.25 | No bet |
ΑΦΚ | 21:45 | 126 | 2.35 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3.20 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2.40 | g/g |
ΣΚΠ | 21:45 | 127 | 4.25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3.65 | ΣΕΛΤΙΚ | 1.55 | 2 |
ΣΚΠ | 21:45 | 128 | 2.60 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.30 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 2.15 | 1x |
ΣΚΠ | 21:45 | 129 | 2.30 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3.25 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2.45 | x2 |
ΣΤΣ | 21:45 | 130 | 2.00 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 3.40 | ΑΛΟΑ | 2.80 | 1 |
ΣΚ1 | 21:45 | 131 | 2.25 | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | 3.35 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 2.45 | No bet |
ΣΚ1 | 21:45 | 132 | 1.30 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 4.50 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 6.25 | over |
ΣΚ1 | 21:45 | 133 | 9.25 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 5.75 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1.15 | No bet |
ΣΚ2 | 21:45 | 134 | 2.25 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.35 | ΚΛΑΪΝΤ | 2.45 | No bet |
CLA | 22:30 | 135 | 1.40 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3.75 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 5.75 | g/g,over |
CLA | 0:45 | 136 | 1.65 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3.40 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 4.00 | 1 |
CLA | 3:00 | 137 | 1.30 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 4.00 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | 7.50 | No bet |
CLA | 3:00 | 138 | 1.50 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3.60 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 4.75 | No bet |
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ. ΥΓ. Κάλη επιτυχία στον Θρύλο μας Σήμερα,τα λέμε όλοι γήπεδο (Πάρη χαλαρά σήμερα μην πας γήπεδο από τις 15:00,Ο γέρος δεν αντέχει...) Με την νίκη Μάγκες!!