Καλημέρα παιδιά.Τον μήνα που πέρασε είχαμε 11/15 ποσοστό επιτυχίας στα μονά μας,πάνω από 85 % στα Εκτός κουπονιού ματς και πολύ καλά ποσοστά στον πίνακα μιας ματιάς.Ο Μάρτιος δεν μας ξεκίνησε καλά στο βασικό ποντάρισμα μας αφού η Ρεν στο ντέρμπι μίσους με την Γκινκαμπ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και έχασε.Ας δούμε τα σημερινά ματς και τις προβλέψεις μας.
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | |
Τελικό | ||||||||
ΙΑΠ | 09:00 | 285 | 1,65 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,4 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 4 | no bet |
ΙΣ1 | 13:00 | 286 | 1,3 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 4,6 | ΜΠΕΤΙΣ | 6,75 | 1 |
ΙΣ2 | 13:00 | 287 | 2,3 | ΕΪΜΠΑΡ | 3,05 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2,55 | x |
ΙΤ1 | 13:30 | 288 | 2,45 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 3 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2,56 | x |
ΟΛΛ | 13:30 | 289 | 3,85 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 3,75 | ΤΒΕΝΤΕ | 1,6 | g/g ,2 |
ΤΟΥ | 13:30 | 290 | 2,25 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 3,15 | ΚΑΪΣΕΡΙ ΕΡΣΙΓΕΣΠΟΡ | 2,55 | 1x |
291 | 1,55 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 3,5 | ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ | 4,5 | g/g,over | ||
ΔΑΝ | 14:00 | 292 | 2,2 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 3,25 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 2,55 | g/g,over |
ΓΕ2 | 14:30 | 293 | 2,5 | ΑΑΛΕΝ | 3,15 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 2,3 | x2 |
294 | 1,5 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3,55 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 4,85 | 1,g/g,over | ||
295 | 2 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,2 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 2,95 | 1x | ||
ΕΛΒ | 14:45 | 296 | 3 | ΤΟΥΝ | 3,25 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1,95 | x2 |
ΓΑ1 | 15:00 | 297 | 4,35 | ΑΖΑΞΙΟ | 3,35 | ΛΙΛ | 1,65 | 2 |
ΕΛΛ | 15:00 | 298 | 2,55 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2,9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2,55 | x |
ΒΕΛ | 15:30 | 299 | 2,25 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3,35 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 2,45 | 1 |
ΟΛΛ | 15:30 | 300 | 1,8 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 3,35 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 3,35 | 1 |
301 | 2,15 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 3,3 | ΑΓΙΑΞ | 2,6 | g/g | ||
ΑΛΚ | 16:00 | 302 | 1,25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 5,25 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 7 | no bet |
ΔΑΝ | 16:00 | 303 | 1,45 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,65 | ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ | 5,25 | 1x |
ΙΤ1 | 16:00 | 304 | 1,9 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3,15 | ΚΙΕΒΟ | 3,45 | x |
305 | 1,85 | ΒΕΡΟΝΑ | 3,25 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3,5 | 1 | ||
306 | 3 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3,2 | ΠΑΡΜΑ | 2,05 | 2 | ||
307 | 1,9 | ΤΖΕΝΟΑ | 3,3 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,3 | 1 | ||
308 | 1,85 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,15 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,65 | 1 | ||
ΤΟΥ | 16:00 | 309 | 2,25 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 3,25 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 2,5 | no bet |
ΓΕ1 | 16:30 | 310 | 2,45 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,35 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,35 | g/g over |
ΑΓ1 | 17:00 | 311 | 1,75 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,3 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,6 | no bet |
ΕΛΒ | 17:00 | 312 | 2,05 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3,2 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 2,85 | no bet |
ΕΛΛ | 17:15 | 313 | 1,45 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3,6 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 6 | 1 |
314 | 3,65 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3,15 | ΠΑΟΚ | 1,85 | no bet | ||
315 | 1,75 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3,05 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 4,25 | 1x | ||
ΑΥ1 | 17:30 | 316 | 1,2 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5,25 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 7,75 | over |
ΟΛΛ | 17:30 | 317 | 1,3 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 4,35 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 6,5 | no bet |
ΟΛ2 | 17:30 | 318 | 2,7 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 3,4 | ΦΕΝΛΟ | 2,05 | no bet |
ΓΑ1 | 18:00 | 319 | 1,75 | ΛΥΩΝ | 3,4 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,75 | g/g over |
ΔΑΝ | 18:00 | 320 | 2,65 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 3,2 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 2,15 | x2 |
ΙΡΣ | 18:00 | 321 | 2,1 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,2 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 2,75 | no bet |
ΙΣ1 | 18:00 | 322 | 3,25 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3,4 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1,95 | g/g, over |
ΙΣ2 | 18:00 | 323 | 1,8 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,25 | ΛΟΥΓΚΟ | 3,45 | 1 |
324 | 1,85 | ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ | 3,25 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,3 | no bet | ||
325 | 2,15 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,2 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 2,65 | no bet | ||
ΠΟΡ | 18:00 | 326 | 2,2 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 3,1 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 2,65 | x2 |
327 | 1,9 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | 3,2 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3,2 | x2 | ||
328 | 2,3 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | 3,25 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 2,45 | no bet | ||
ΑΓΠ | 18:30 | 329 | 1,9 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,2 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,4 | no bet |
330 | 1,7 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,4 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 4 | 1 | ||
331 | 1,25 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 5 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 7,5 | 1 & over | ||
ΓΕ1 | 18:30 | 332 | 1,95 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 3,35 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 3,1 | 1 |
ΒΕΛ | 19:00 | 333 | 1,45 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3,65 | ΓΚΕΝΚ | 5,25 | no bet |
ΠΟΡ | 19:00 | 334 | 7,25 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 4,65 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1,25 | no bet |
ΤΟΥ | 19:00 | 335 | 5,75 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 3,75 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1,4 | no bet |
ΙΣ2 | 19:15 | 336 | 1,65 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,4 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 4 | 1 |
ΕΛΛ | 19:30 | 337 | 1,35 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4,15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7,75 | 2-3 goal |
ΙΤ1 | 19:30 | 338 | 5 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,75 | ΝΑΠΟΛΙ | 1,5 | 2 |
ΔΑΝ | 20:00 | 339 | 1,55 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 3,6 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 4,35 | 1 |
ΙΣ1 | 20:00 | 340 | 1,8 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3,45 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3,5 | g/g over |
ΙΣ2 | 20:00 | 341 | 1,9 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 3,2 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3,2 | no bet |
ΜΕΞ | 20:00 | 342 | 2,15 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 2,95 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 2,85 | no bet |
343 | 2 | ΠΟΥΜΑΣ | 3,15 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3 | no bet | ||
ΧΙΛ | 21:00 | 344 | 1,8 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 3,2 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 3,5 | no bet |
ΠΟΡ | 21:15 | 345 | 5,25 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 4 | ΠΟΡΤΟ | 1,4 | no bet |
ΙΤ1 | 21:45 | 346 | 3,3 | ΜΙΛΑΝ | 3,3 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2 | 2 |
347 | 1,75 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3,3 | ΛΑΤΣΙΟ | 3,9 | no bet | ||
ΑΡΓ | 22:00 | 348 | 2,55 | ΚΙΛΜΕΣ | 2,9 | ΤΙΓΚΡΕ | 2,4 | no bet |
349 | 2,55 | ΟΛΙΜΠΟ | 3 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,35 | over | ||
ΓΑ1 | 22:00 | 350 | 1,25 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 4,75 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 8,25 | g/g, over |
ΙΣ1 | 22:00 | 351 | 2,85 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3,4 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2,05 | g/g over |
352 | 1,15 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 6,25 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 9,5 | over | ||
ΙΣ2 | 22:00 | 353 | 1,9 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,2 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,2 | x |
ΧΙΛ | 22:00 | 354 | 2,45 | ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | 3,15 | ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2,35 | no bet |
ΑΡΓ | 23:15 | 355 | 2,45 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 2,9 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 2,5 | no bet |
ΧΙΛ | 00:30 | 356 | 1,9 | ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | 3,2 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ ΝΤΕ ΤΑΛΚΑ | 3,2 | no bet |
ΜΕΞ | 01:00 | 357 | 2,25 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,05 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 2,65 | no bet |
ΑΡΓ | 02:30 | 358 | 2,2 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 2,75 | no bet |
EKTOΣ ΟΠΑΠ | ||||||||
Πορτιμονένσε | Λεισόες | 1 | 1,8 | |||||
Μπαλικέσισπορ | Σαμσουνσπορ | 1 | 2,15 | |||||
Ινστανμπουλ | Μανίσασπορ | 1 | 2 | |||||
Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ | ||||||||
306 | ΣΑΣΣΟΥ0ΛΟ | ΠΑΡΜΑ | 2 (2,05) | |||||
Καλή επιτυχία σε όλους και Καλό Διήμερο!